ECS T10 Hornchurch 2025 Standings
Points Table
Group B
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL (Q) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4.461 | WWWWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OB (Q) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2.208 | WWLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GGN (Q) | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | -1.078 | LLWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CPP (Q) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | -2.650 | WLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HAV | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | -3.131 | LLLWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -LLNRNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruop A
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT (Q) | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8.071 | WWNRNRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HOR (Q) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0.807 | LWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RNH (Q) | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | -0.773 | WNRWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCA (Q) | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | -2.087 | LNRLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MKL | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -3.973 | LLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECS T10 Hornchurch
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 26 | 8.071 | WWNRNRW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HOR | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0.807 | LWWWW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RNH | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | -0.773 | WNRWLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCA | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | -2.087 | LNRLLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MKL | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | -3.973 | LLLLL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Updated On 06 Jun 2025, 18:35 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified