Bengal Women's Pro T20 League 2025 Standings
Points Table
Bengal Women's Pro T20 League
| No | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | Net RR | Form | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRT-W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.550 | ----W | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | MK-W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.821 | ----W | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 3 | LSKT-W | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.411 | ----W | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 4 | AHW-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 5 | RMW-W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 6 | SSS-W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.411 | ----L | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 7 | HD-W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.821 | ----L | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 8 | SSM-W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.550 | ----L | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Last Updated On 13 Jun 2025, 14:55 IST
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, N/R: No Result, PTS: Points, Net RR: Net run rate, Q: Qualified