Virat Kohli
India
Batting Performance
| Format | M | Inns | No | R | H.S | Avg | BF | SR | 100s | 50s |
|---|
| test | 123 | 210 | 13 | 9230 | 254 | 46.85 | 16608 | 55.57 | 30 | 31 |
| odi | 302 | 290 | 45 | 14181 | 183 | 57.88 | 15192 | 93.34 | 51 | 74 |
| t20i | 125 | 117 | 31 | 4188 | 122 | 48.69 | 3056 | 137.04 | 1 | 38 |
| t20 | 411 | 394 | 74 | 13434 | 122 | 41.98 | 9979 | 134.62 | 9 | 104 |
| fc | 156 | 259 | 20 | 11485 | 254 | 48.05 | 20526 | 55.95 | 37 | 39 |
| list a | 336 | 323 | 48 | 15623 | 183 | 56.81 | 16728 | 93.39 | 55 | 82 |
| t10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bowling Performance
| Format | M | Inns | Ovs | R | Wkts | BBI | Avg | ECN | SR | 4W | 5W |
|---|
| test | 123 | 11 | 29.10 | 84 | -- | -- | -- | 2.88 | -- | -- | -- |
| odi | 302 | 50 | 110.20 | 680 | 5 | 1/13 | 136.00 | 6.16 | 132.4 | -- | -- |
| t20i | 125 | 13 | 25.20 | 204 | 4 | 1/13 | 51.00 | 8.05 | 38.0 | -- | -- |
| t20 | 411 | 45 | 76.40 | 667 | 8 | 2/25 | 83.37 | 8.70 | 57.5 | -- | -- |
| fc | 156 | 25 | 107.10 | 338 | 3 | 1/19 | 112.66 | 3.15 | 214.3 | -- | -- |
| list a | 336 | 57 | 121.00 | 741 | 5 | 1/13 | 148.20 | 6.12 | 145.2 | -- | -- |
| t10 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Recent Form (Last 5 Matches)
| Match | Bat | Date | Venue | Format |
|---|
| RCB vs PBKS | 43 | 03 Jun 2025 | Ahmedabad | t20 |
| PBKS vs RCB | 12 | 29 May 2025 | Chandigarh | t20 |
| LSG vs RCB | 54 | 27 May 2025 | Lucknow | t20 |
| RCB vs SRH | 43 | 23 May 2025 | Lucknow | t20 |
| RCB vs CSK | 62 | 03 May 2025 | Bengaluru | t20 |